<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wiwie GmbH - Bexbach</title>
	<atom:link href="https://www.wiwie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wiwie.de</link>
	<description>Es gibt noch Programmierer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 08:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Pfreundt WK60: Anbindung der eichfähigen Radladerwaage an das ERP-System</title>
		<link>https://www.wiwie.de/pfreundt-wk60/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/pfreundt-wk60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 07:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen die Verwiegung von Fahrzeugen im Schüttgüterbereich optimieren? Ihre bestehende stationäre Fahrzeugwaage entlasten? die Eichfähigkeit der Gewichte sicherstellen auch auf der &#8220;grünen Wiese&#8221; verwiegen Aufträge direkt aus dem Radlader heraus (auch standortübergreifend) abarbeiten? Die ERP-Anbindung der Wiwie GmbH erschließt dieses Potenzial: So machen wir&#8217;s: Die Radlader mit WK60-System stehen in ständiger Verbindung mit der]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><B>Sie wollen</B></p>
<ul>
<li class="li">die Verwiegung von Fahrzeugen im Schüttgüterbereich optimieren?</li>
<li class="li">Ihre bestehende stationäre Fahrzeugwaage entlasten?</li>
<li class="li">die Eichfähigkeit der Gewichte sicherstellen</li>
<li class="li">auch auf der &#8220;grünen Wiese&#8221; verwiegen</li>
<li class="li">Aufträge direkt aus dem Radlader heraus (auch standortübergreifend) abarbeiten?</li>
</ul>
<p><B>Die ERP-Anbindung der Wiwie GmbH erschließt dieses Potenzial: So machen wir&#8217;s:</B></p>
<ul>
<li class="li">Die Radlader mit WK60-System stehen in ständiger Verbindung mit der Zentrale (WLAN oder Mobilinterface)</li>
<li class="li">Die WK60-Brücke überträgt Projektaufträge in den/die Radlader (Abarbeitung kann ggf. standortübergreifend erfolgen</li>
<li class="li">Die Wiegedaten werden direkt in einen gesicherten Cloud-Bereich übertragen.</li>
<li class="li">Unsere Anwendung greift auf diese Clouddaten zu: <B>Ab diesem Zeitpunkt definieren Sie, wie es weitergeht:</B></li>
<ul>
<li class="li">Erstellung des Kundenbelegs</li>
<li class="li">Anstoßen der Berechnung</li>
</ul>
</ul>
<p>Stand: April 2021</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/pfreundt-wk60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Mehrwert: Einzelwissen wird in die Gruppe kommuniziert: &#8220;Breaking News&#8221; für die Abteilung..</title>
		<link>https://www.wiwie.de/breaking-news-fuer-die-abteilung/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/breaking-news-fuer-die-abteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 22:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[Abteilungen sind oft räumlich getrennt. Und doch arbeiten Mitarbeiter eng zusammen. NUR: Eine Abteilung muss wissen, was die andere macht. Das ist die Stärke einer Individuallösung der Wiwie GmbH: Aus jeder Aktion eines einzelnen Mitarbeiters kann eine Benachrichtigung für einen Kollegen oder eine Gruppe (automatisch) generiert werden. Über ein intelligentes Benachrichtigungssystem erreicht ein Ereignis die]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abteilungen sind oft räumlich getrennt. Und doch arbeiten Mitarbeiter eng zusammen.</p>
<p><B>NUR: Eine Abteilung muss wissen, was die andere macht.</B></p>
<p><B>Das ist die Stärke einer Individuallösung der Wiwie GmbH:</B><br />
Aus jeder Aktion eines einzelnen Mitarbeiters kann eine Benachrichtigung für einen Kollegen oder eine Gruppe (automatisch) generiert werden.</p>
<p>Über ein intelligentes Benachrichtigungssystem erreicht ein Ereignis die richtige Zielgruppe.</p>
<p><B>Beispiel:</B><br />
Ein Transportunternehmen beliefert Baustellen mit Materialien. Wegen Frost wird eine Baustelle abgesagt. Alle Mitarbeiter der Gruppe &#8220;Disposition&#8221; werden informiert und die Einteilung der Fahrzeuge kann aktualisiert werden.</p>
<p><B>Ergebnis:</B><br />
Die &#8220;Breaking News&#8221; &#8220;Absage einer Baustelle&#8221; wird sofort an den relevanten Adressatenkreis kommuniziert. Die Fahrzeuge können sofort umgeplant werden. Das  <B> SPART RICHTIG GELD</B></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/breaking-news-fuer-die-abteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere DSGVO-konforme unternehmensweite Messenger-Kommunikation</title>
		<link>https://www.wiwie.de/messengerkommunikation/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/messengerkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 19:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Eines vorweg, worum es uns hier NICHT geht: Wir wollen KEINEN &#8220;Yet Another Messenger&#8221; bereitstellen, mit dem Anspruch, kleine Details zu verbessern; das können andere besser und die haben auch die dazu notwendige technische Infrastruktur. WIR WOLLEN: Das Thema &#8220;Unternehmens-Messaging&#8221; in ihre vorhandene IT-Infrastruktur integrieren und in Ihre Workflows einbinden, damit Sie mit einer großen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><B>Eines vorweg, worum es uns hier NICHT geht</B>:<br />
Wir wollen <B>KEINEN</B> &#8220;Yet Another Messenger&#8221; bereitstellen, mit dem Anspruch, kleine Details zu verbessern; das können andere besser und die haben auch die dazu notwendige technische Infrastruktur.<P><br />
<B>WIR WOLLEN</B>:<br />
Das Thema &#8220;Unternehmens-Messaging&#8221; in ihre vorhandene IT-Infrastruktur integrieren und in Ihre Workflows einbinden, damit Sie mit einer großen Anzahl von Mitarbeitern effizient kommunizieren können.<br />
Als Integrator stellen wir die Sichten und Filter bereit, die Ihre Abteilungen und Arbeitsgruppen benötigen.<br />
Dabei sind wir zunächst herstellerunabhängig, setzen aber gewisse Eckdaten für die geschäftliche Kommunikation voraus:</p>
<ul>
<li class="li">Konformität zur DSVGO</li>
<li class="li">Werbefreiheit</li>
<li class="li">Stabilität und Verfügbarkeit</li>
</ul>
<p><B>Ein Beispiel:</B><br />
Eine Dispositionsabteilung steuert einen Fuhrpark von 250 Fahrzeugen. Im Laufe des Tages werden unterschiedliche Meldungen als Text oder Bild an ganz unterschiedliche Gruppen von Mitarbeitern abgesetzt; der Rückgriff auf eine fixe &#8220;Mitarbeitergruppe&#8221; greift hier nicht. Die Herausforderung ist, die Übersicht zu bewahren:</p>
<ul>
<li class="li">Grundsätzlich soll jeder Disponent in der Lage sein, die gesamte Kommunikation einzusehen.</li>
<li class="li">Andererseits darf der Disponent nicht von der Informationsflut erschlagen werden; er blendet möglicherweise bestimmte Informationen komplett aus, andere filtert er nach bestimmten Kriterien.</li>
<li class="li">Bearbeitet der Disponent einen bestimmten Mitarbeiter, muss die bisherige Kommunikation komplett verfügbar/einsehbar sein.</li>
<li class="li">Nebenbei muss erkennbar sein, ob jeder Empfänger eine Nachricht bekommen/gelesen hat.</li>
</ul>
<p><B>Und wie machen wir&#8217;s</B></p>
<ul>
<li class="li">Wir greifen auf die vorhandenen Schnittstellen (API) eines Messenger-Dienstes zurück und wickeln damit den Telegrammempfang- und Versand ab.</li>
<li class="li">Im Rahmen der Projektvorbereitung arbeiten wir in einem intensiven Dialog mit den Fachabteilungen die Sichten heraus, die für Ihre Mitarbeiter in einer bestimmten Situation nützlich sind.</li>
<li class="li">Die Stammdaten der Mitarbeiter werden im hauseigenen ERP-System gepflegt</li>
<li class="li">Die zwischen Sender und Empfänger ausgetauschten Daten verbleiben in der Hoheit des Projektpartners</li>
</ul>
<p>Unser Referenzprojekt baut auf dem Messenger <a title="Unsere Leistungen" href="http://www.Threema.ch/">Threema</a> auf. <P><br />
Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung eines Messenger-Dienstes Kosten für den Telegrammversand anfallen können.</p>
<p>Stand: August 2020</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/messengerkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSM &#8211; Visualisierung mit frei verfügbarem Kartenmaterial</title>
		<link>https://www.wiwie.de/osm/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/osm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 20:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Fuhrparksteuerung von großen Fahrzeugflotten benötigt aktuelles Kartenmaterial. Alle Anwendungen der Wiwie GmbH basieren auf dem frei verfügbaren Kartenmaterial &#8220;Open Street Map&#8221; (OSM). Telematikdaten, die im Unternehmen vorhanden sind, sind ein wahrer Schatz, den jeder bergen sollte. Im Rahmen von Projekten wurden die unterschiedlichsten Sichten bereitgestellt (Ausschnitt): * Visualisierung von Fahrtrouten von Be- zu Entladeorten *]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fuhrparksteuerung von großen Fahrzeugflotten benötigt aktuelles Kartenmaterial. Alle Anwendungen der Wiwie GmbH basieren auf dem frei verfügbaren Kartenmaterial &#8220;Open Street Map&#8221; (OSM). </p>
<p><a href="http://www.wiwie.de/wp-content/uploads/2020/08/OSM_Fuhrpark_Detail.png"><img src="http://www.wiwie.de/wp-content/uploads/2020/08/OSM_Fuhrpark_Detail.png" alt="Beispielansicht Fuhrparküberblick" class="alignnone size-large wp-image-4663" /></a></p>
<p>Telematikdaten, die im Unternehmen vorhanden sind, sind ein wahrer Schatz, den jeder bergen sollte. Im Rahmen von Projekten wurden die unterschiedlichsten Sichten bereitgestellt (Ausschnitt):</p>
<p>* Visualisierung von Fahrtrouten von Be- zu Entladeorten<br />
* Verfolgung der Fahrtroute eines Einzelfahrzeugs<br />
* Übersicht über die Fahrzeugpositionen des gesamten Fuhrparks<br />
* Fahrzeugpositionen unter Berücksichtigung laufender Projekte<br />
* Integration zusätzlicher POIs (wie Lieferwerke, Baustellen, Großkunden)</p>
<p>Und wie machen wir&#8217;s?<br />
 * Daten von bestehenden Telematiksystemen können genutzt werden<br />
 * SIE definieren die Sichtweise, WIR stellen die Kartenansicht bereit.</p>
<p>Ihr Zusatznutzen<br />
Kartendarstellungen können mit Zusatzdaten angereichert werden.<br />
 * Auftragsinformationen<br />
 * Daten des Digitalen Tachos</p>
<p>Nebenbei: Das OSM-Kartenmaterial ist lizenzkostenfrei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/osm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIPSI: Online-Anmeldung der Entsendung von Arbeitnehmern nach Frankreich</title>
		<link>https://www.wiwie.de/sipsi/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/sipsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 20:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Unternehmen entsendet regelmäßig Mitarbeiter nach Frankreich? Dann fordert das französische Arbeitsministerium von Ihnen den Nachweis, dass Sie die Bestimmungen des französischen Arbeitsrechts, insbesondere hinsichtlich des Mindestlohns und der Arbeitszeit, beachten. Sie müssen dies in einem halbjährlichen Anmeldeverfahren dokumentieren. Hier finden Sie die rechtlichen Grundlagen Sie wollen die dazu erforderliche halbjährliche Anmeldeprozedur vereinfachen? Mit einer]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><B>Ihr Unternehmen entsendet regelmäßig Mitarbeiter nach Frankreich?</B><br />
Dann fordert das französische Arbeitsministerium von Ihnen den Nachweis, dass Sie die Bestimmungen des französischen Arbeitsrechts, insbesondere hinsichtlich des Mindestlohns und der Arbeitszeit, beachten. Sie müssen dies in einem halbjährlichen Anmeldeverfahren dokumentieren.<P></p>
<p><a title="" href="https://www.sipsi.travail.gouv.fr" target="_blank">Hier finden Sie die rechtlichen Grundlagen</a><P></p>
<p><B>Sie wollen die dazu erforderliche halbjährliche Anmeldeprozedur vereinfachen?</B><P></p>
<p>Mit einer Anwendung der Wiwie GmbH ist das möglich. Ihre Vorteile:</p>
<ul>
<li class="li">Produktivitätsgewinn bereits nach wenigen Anmeldungen </li>
<li class="li">Bestätigungsdokumente für Ihre Mitarbeiter direkt nach erfolgreicher Anmeldung verfügbar</li>
<li class="li">Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des französichen Ministeriums für Arbeit</li>
<li class="li">Direkte Verzahnung mit den Inhouse-EDV</li>
</ul>
<p><B>Wie machen wir&#8217;s?</B></p>
<ul>
<li class="li">In einer übersichtlichen Bedienoberfläche pflegen Sie alle Stammdaten aus dem hauseigenen ERP-System</li>
<li class="li">Die entstehenden Anmeldedokumente werden nach Anmeldezeiträumen getrennt, abgelegt.</li>
<li class="li">Die Erstellung von Anmeldungen ist eine Sache von wenigen Minuten </li>
</ul>
<p>Stand: August 2020</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/sipsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telematikunterstützung für große Fahrzeugflotten</title>
		<link>https://www.wiwie.de/telematikunterstuetzung-fuer-grosse-fahrzeugflotten/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/telematikunterstuetzung-fuer-grosse-fahrzeugflotten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Sie betreiben eine Flotte, auch mit mehr als 200 Fahrzeugen? * Mit unserer Telematik behalten Sie den Überblick * Kein Problem, denn Sie haben zu jedem Zeitpunkt Auftrags- und Positionsansicht der Fahrzeuge im Blick * Und das in Echtzeit, auch mit 10 Dispositionsplätzen Wie machen wir&#8217;s? * Auftragserfassung ist von jedem Disponentenplatz aus möglich *]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sie betreiben eine Flotte, auch mit mehr als 200 Fahrzeugen?<br />
 * Mit unserer Telematik behalten Sie den Überblick<br />
 * Kein Problem, denn Sie haben zu jedem Zeitpunkt Auftrags- und Positionsansicht der Fahrzeuge im Blick<br />
 * Und das in Echtzeit, auch mit 10 Dispositionsplätzen </p>
<p>Wie machen wir&#8217;s?<br />
 * Auftragserfassung ist von jedem Disponentenplatz aus möglich<br />
 * Jeder Disponent hat alle Fuhrpark- Fahrzeug- Auftrags- und Fahrzeuginformationen.<br />
 * Planung von Lieferungen sofort auf anderen Dispositionsplätzen sichtbar<br />
 * Transparente Anzeige von verplanten und noch offenen Lieferungen<br />
 * Fahrzeugpositionen werden in Karte angezeigt</p>
<p>Und was ist Ihr Nutzen?<br />
 * Sie behalten den ÜBERBLICK<br />
 * Überblick über den aktuellen Stand des Fuhrparks<br />
 * Dispositionsteam hat zu jedem Zeitpunkt alle Informationen<br />
 * Fragen von Kunden können mit einem Maus-Klick beantwortet werden<br />
 * Die Fahrer erhalten ihren Fahrtauftrag per Mail, Fax oder Print</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/telematikunterstuetzung-fuer-grosse-fahrzeugflotten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiwie GmbH sponsert Fotowettbewerb</title>
		<link>https://www.wiwie.de/wiwie-gmbh-sponsort-fotowettbewerb/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/wiwie-gmbh-sponsort-fotowettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 19:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[Die Wiwie GmbH ist ein Sponsor des diesjährigen Fotowettbewerbs für Schüler des BBZ Homburg (in Zusammenarbeit mit den Fotofreunden Homburg-Zweibrücken). Am 29.11.2018 fand die Vernissage mit Vorstellung der Bilder statt. Landrat Theophil Gallo und Sandrino Luchini (Vorsitzender der FFHZ) bestritten den &#8220;offiziellen Teil&#8221;. 105 Werke wurden eingereicht und von einer Jury bewertet. Drei Sachpreise plus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wiwie GmbH ist ein Sponsor des diesjährigen Fotowettbewerbs für Schüler des BBZ Homburg (in Zusammenarbeit mit den Fotofreunden Homburg-Zweibrücken).<br />
Am 29.11.2018 fand die Vernissage mit Vorstellung der Bilder statt.<br />
Landrat Theophil Gallo und Sandrino Luchini (Vorsitzender der FFHZ) bestritten den &#8220;offiziellen Teil&#8221;. </p>
<p>105 Werke wurden eingereicht und von einer Jury bewertet. Drei Sachpreise plus ein Sonderpreis wurden vergeben.</p>
<p>Die Bilder sind ein Jahr lang in den Fluren des BBZ Homburg zu sehen.</p>
<p><a href="http://www.wiwie.de/wp-content/uploads/2018/11/47081271_2195409837176750_3023681002431053824_n.jpg"><img src="http://www.wiwie.de/wp-content/uploads/2018/11/47081271_2195409837176750_3023681002431053824_n-1024x682.jpg" alt="Wiwie GmbH ist Spnsor: Vernissage Fotowettbewerb BBz Homburg" width="940" height="626" class="alignnone size-large wp-image-4678" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/wiwie-gmbh-sponsort-fotowettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweites Überwachungsaudit für Zertifizierung nach ISO 9001:2015 bestanden</title>
		<link>https://www.wiwie.de/ueberwachungsaudit-fuer-zertifizierung-nach-iso-90012015-bestanden/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/ueberwachungsaudit-fuer-zertifizierung-nach-iso-90012015-bestanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die Wiwie GmbH im Rahmen des Qualitäts-Sicherungssystems nach ISO 9001:2015 für die &#8220;Erstellung kundenspezifischer Softwarelösungen&#8221; auditiert. Das Ergebnis: die qualitätssichernden Prozesse sind etabliert und werden auch tatsächlich gelebt. Was bedeutet Qualitätssicherung bei mir konkret? Jede Änderung an einem Softwaresystem wird dokumentiert und in einer nachvollziehbaren Weise bearbeitet. Ausgehend von einem Anforderungskatalog entsteht die]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde die Wiwie GmbH im Rahmen des Qualitäts-Sicherungssystems nach ISO 9001:2015 für die &#8220;Erstellung kundenspezifischer Softwarelösungen&#8221; auditiert.</p>
<p><strong>Das Ergebnis: die qualitätssichernden Prozesse sind etabliert und werden auch tatsächlich gelebt.</strong></p>
<p>Was bedeutet Qualitätssicherung bei mir konkret?</p>
<p>Jede Änderung an einem Softwaresystem wird dokumentiert und in einer nachvollziehbaren Weise bearbeitet.<br />
Ausgehend von einem Anforderungskatalog entsteht die Software, die der Kunde wünscht. Durch Tests wird<br />
auch formal die Korrektheit dokumentiert.</p>
<p><a href="http://www.wiwie.de/wp-content/uploads/2018/11/ISO_9001_2015_Zertifikat.png"><img src="http://www.wiwie.de/wp-content/uploads/2018/11/ISO_9001_2015_Zertifikat.png" alt="ISO_9001_2015_Zertifikat" width="636" height="875" class="alignnone size-full wp-image-4825" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/ueberwachungsaudit-fuer-zertifizierung-nach-iso-90012015-bestanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoausstellung in der Universitätsklinik Homburg eröffnet</title>
		<link>https://www.wiwie.de/fotoausstellung-in-der-universitaetsklinik-homburg-eroeffnet/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/fotoausstellung-in-der-universitaetsklinik-homburg-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 21:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Fotoausstellung in der Universitätsklinik Homburg ist eröffnet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Fotoausstellung in der Universitätsklinik Homburg ist eröffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/fotoausstellung-in-der-universitaetsklinik-homburg-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachungsaudit zur Zertifizierung nach ISO 9001:2015 bestanden</title>
		<link>https://www.wiwie.de/ueberwachungsaudit-zur-zertifizierung-nach-iso-90012015-bestanden/</link>
		<comments>https://www.wiwie.de/ueberwachungsaudit-zur-zertifizierung-nach-iso-90012015-bestanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 17:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Wiwie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiwieGmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwie.de/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember haben wir das Überwachungsaudit zur Zertifizierung nach ISO 9001:2015 erfolgreich bestanden. Für uns war es 2016 eine Selbstverständlichkeit, unsere qualitätssichernden Maßnahmen direkt nach der neuen Norm ISO 9001:2015 zertifizieren zu lassen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember haben wir das Überwachungsaudit zur Zertifizierung nach ISO 9001:2015 erfolgreich bestanden.</p>
<p>Für uns war es 2016 eine Selbstverständlichkeit, unsere qualitätssichernden Maßnahmen direkt nach der neuen Norm ISO 9001:2015 zertifizieren zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wiwie.de/ueberwachungsaudit-zur-zertifizierung-nach-iso-90012015-bestanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
